Thống kê kết quả xổ số

THỐNG KÊ HAI SỐ CUỐI BẤT KỲ
Chọn tỉnh/TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI
Ngày về gần nhất Ngày về gần nhất
Số lần về trong 10 ngày qua Số lần về trong 10 ngày qua
Số lần về trong 30 ngày qua Số lần về trong 30 ngày qua
Số lần về trong 60 ngày qua Số lần về trong 60 ngày qua
Số lần về trong 120 ngày qua Số lần về trong 120 ngày qua
Số lần về trong 365 ngày qua Số lần về trong 365 ngày qua

THỐNG KÊ HAI SỐ CUỐI
Chọn tỉnh/TP:

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT
Trong 10 ngày qua 84(1 lần)  80(1 lần)  77(1 lần)  55(1 lần)  41(1 lần)  27(1 lần)  26(1 lần)  22(1 lần)  17(1 lần)  15(1 lần) 
Trong 30 ngày qua 17(2 lần)  80(2 lần)  50(1 lần)  41(1 lần)  40(1 lần)  31(1 lần)  27(1 lần)  26(1 lần)  22(1 lần)  15(1 lần) 
Trong 60 ngày qua 27(3 lần)  70(3 lần)  04(2 lần)  02(2 lần)  07(2 lần)  17(2 lần)  15(2 lần)  23(2 lần)  55(2 lần)  77(2 lần) 
Trong 120 ngày qua 04(5 lần)  60(4 lần)  70(4 lần)  05(3 lần)  09(3 lần)  03(3 lần)  17(3 lần)  23(3 lần)  27(3 lần)  36(3 lần) 
Trong 365 ngày qua 70(11 lần)  22(8 lần)  60(8 lần)  03(7 lần)  05(7 lần)  23(7 lần)  36(7 lần)  44(7 lần)  56(7 lần)  04(6 lần) 

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ ÍT NHẤT
Trong 10 ngày qua 84(1 lần)  80(1 lần)  77(1 lần)  55(1 lần)  41(1 lần)  27(1 lần)  26(1 lần)  22(1 lần)  17(1 lần)  15(1 lần) 
Trong 30 ngày qua 15(1 lần)  06(1 lần)  02(1 lần)  50(1 lần)  41(1 lần)  40(1 lần)  31(1 lần)  27(1 lần)  26(1 lần)  22(1 lần) 
Trong 60 ngày qua 06(1 lần)  05(1 lần)  13(1 lần)  09(1 lần)  08(1 lần)  19(1 lần)  22(1 lần)  24(1 lần)  25(1 lần)  26(1 lần) 
Trong 120 ngày qua 12(1 lần)  11(1 lần)  08(1 lần)  06(1 lần)  13(1 lần)  16(1 lần)  18(1 lần)  19(1 lần)  24(1 lần)  26(1 lần) 
Trong 365 ngày qua 10(1 lần)  16(1 lần)  20(1 lần)  40(1 lần)  45(1 lần)  47(1 lần)  48(1 lần)  76(1 lần)  79(1 lần)  87(1 lần) 
Trong 365 ngày qua Các số không về: 81

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT
Trong 10 ngày qua 08(7 lần)  37(7 lần)  27(6 lần)  50(6 lần)  57(6 lần)  66(6 lần)  78(6 lần)  81(6 lần)  91(6 lần)  09(5 lần) 
Trong 30 ngày qua 64(15 lần)  17(14 lần)  50(13 lần)  25(12 lần)  77(12 lần)  91(12 lần)  34(11 lần)  37(11 lần)  62(11 lần)  66(11 lần) 
Trong 60 ngày qua 08(26 lần)  64(25 lần)  17(24 lần)  22(24 lần)  68(22 lần)  78(22 lần)  41(21 lần)  63(21 lần)  04(20 lần)  25(20 lần) 
Trong 120 ngày qua 41(45 lần)  98(45 lần)  78(44 lần)  34(43 lần)  64(41 lần)  97(41 lần)  10(40 lần)  44(40 lần)  68(40 lần)  77(40 lần) 
Trong 365 ngày qua 41(120 lần)  59(120 lần)  22(118 lần)  10(116 lần)  64(113 lần)  70(113 lần)  30(112 lần)  78(111 lần)  90(111 lần)  68(110 lần) 

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT
Trong 10 ngày qua 06(1 lần)  04(1 lần)  18(1 lần)  20(1 lần)  31(1 lần)  32(1 lần)  43(1 lần)  47(1 lần)  48(1 lần)  51(1 lần) 
Trong 30 ngày qua 72(1 lần)  74(2 lần)  89(2 lần)  42(3 lần)  53(3 lần)  56(3 lần)  65(3 lần)  00(4 lần)  11(4 lần)  13(4 lần) 
Trong 60 ngày qua 00(7 lần)  72(8 lần)  51(9 lần)  56(9 lần)  74(9 lần)  11(10 lần)  79(10 lần)  82(10 lần)  83(10 lần)  13(11 lần) 
Trong 120 ngày qua 13(20 lần)  51(20 lần)  00(21 lần)  15(22 lần)  31(22 lần)  39(22 lần)  47(22 lần)  71(23 lần)  74(23 lần)  83(23 lần) 
Trong 365 ngày qua XX(2 lần)  74(75 lần)  47(78 lần)  39(79 lần)  51(82 lần)  06(83 lần)  69(83 lần)  18(85 lần)  36(85 lần)  43(85 lần) 
Trong 365 ngày qua Các số không về:

Thống kê đặc biệt

Error Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Thống kê đặc biệt hiện chưa có.

Trang chủ   |   Sổ kết quả   |   Soi cầu   |   Dự đoán   |   Thống kê   |   Hướng dẫn   |   Diễn đàn