Thống kê kết quả xổ số

THỐNG KÊ HAI SỐ CUỐI BẤT KỲ
Chọn tỉnh/TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI
Ngày về gần nhất Ngày về gần nhất
Số lần về trong 10 ngày qua Số lần về trong 10 ngày qua
Số lần về trong 30 ngày qua Số lần về trong 30 ngày qua
Số lần về trong 60 ngày qua Số lần về trong 60 ngày qua
Số lần về trong 120 ngày qua Số lần về trong 120 ngày qua
Số lần về trong 365 ngày qua Số lần về trong 365 ngày qua

THỐNG KÊ HAI SỐ CUỐI
Chọn tỉnh/TP:

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT
Trong 10 ngày qua 62(2 lần)  03(2 lần)  02(1 lần)  60(1 lần)  54(1 lần)  39(1 lần)  36(1 lần)  29(1 lần)  06(1 lần) 
Trong 30 ngày qua 17(2 lần)  10(2 lần)  03(2 lần)  32(2 lần)  39(2 lần)  62(2 lần)  83(2 lần)  87(2 lần)  36(1 lần)  29(1 lần) 
Trong 60 ngày qua 83(4 lần)  10(3 lần)  32(3 lần)  84(3 lần)  03(2 lần)  17(2 lần)  15(2 lần)  20(2 lần)  27(2 lần)  39(2 lần) 
Trong 120 ngày qua 39(4 lần)  83(4 lần)  84(4 lần)  10(3 lần)  03(3 lần)  15(3 lần)  17(3 lần)  27(3 lần)  32(3 lần)  38(3 lần) 
Trong 365 ngày qua 15(8 lần)  04(7 lần)  24(7 lần)  32(7 lần)  39(7 lần)  91(7 lần)  00(6 lần)  36(6 lần)  38(6 lần)  54(6 lần) 

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ ÍT NHẤT
Trong 10 ngày qua 60(1 lần)  54(1 lần)  39(1 lần)  36(1 lần)  29(1 lần)  06(1 lần)  02(1 lần)  62(2 lần)  03(2 lần) 
Trong 30 ngày qua 29(1 lần)  27(1 lần)  07(1 lần)  06(1 lần)  36(1 lần)  02(1 lần)  47(1 lần)  51(1 lần)  54(1 lần)  60(1 lần) 
Trong 60 ngày qua 12(1 lần)  18(1 lần)  02(1 lần)  00(1 lần)  07(1 lần)  06(1 lần)  24(1 lần)  29(1 lần)  36(1 lần)  40(1 lần) 
Trong 120 ngày qua 12(1 lần)  08(1 lần)  07(1 lần)  05(1 lần)  04(1 lần)  01(1 lần)  13(1 lần)  16(1 lần)  18(1 lần)  22(1 lần) 
Trong 365 ngày qua 13(1 lần)  31(1 lần)  51(1 lần)  78(1 lần)  80(1 lần)  81(1 lần)  86(1 lần)  05(2 lần)  18(2 lần)  19(2 lần) 
Trong 365 ngày qua Các số không về: 42 69

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT
Trong 10 ngày qua 25(10 lần)  66(9 lần)  69(8 lần)  70(8 lần)  54(7 lần)  53(6 lần)  62(6 lần)  80(6 lần)  10(5 lần)  14(5 lần) 
Trong 30 ngày qua 59(19 lần)  66(15 lần)  28(14 lần)  68(14 lần)  47(13 lần)  52(13 lần)  80(13 lần)  25(12 lần)  48(12 lần)  70(12 lần) 
Trong 60 ngày qua 15(33 lần)  59(28 lần)  28(26 lần)  83(23 lần)  85(22 lần)  25(21 lần)  48(21 lần)  66(21 lần)  68(21 lần)  80(21 lần) 
Trong 120 ngày qua 15(58 lần)  28(53 lần)  59(48 lần)  12(44 lần)  24(44 lần)  25(43 lần)  86(42 lần)  26(41 lần)  83(41 lần)  87(41 lần) 
Trong 365 ngày qua 59(129 lần)  24(126 lần)  12(123 lần)  15(123 lần)  36(121 lần)  87(117 lần)  56(115 lần)  88(114 lần)  50(110 lần)  99(110 lần) 

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT
Trong 10 ngày qua 13(1 lần)  22(1 lần)  30(1 lần)  33(1 lần)  34(1 lần)  47(1 lần)  58(1 lần)  71(1 lần)  77(1 lần)  82(1 lần) 
Trong 30 ngày qua 43(2 lần)  71(2 lần)  58(3 lần)  60(3 lần)  74(3 lần)  01(4 lần)  44(4 lần)  45(4 lần)  49(4 lần)  50(4 lần) 
Trong 60 ngày qua 43(7 lần)  44(8 lần)  71(8 lần)  74(8 lần)  49(9 lần)  58(9 lần)  01(10 lần)  05(10 lần)  60(10 lần)  67(10 lần) 
Trong 120 ngày qua 58(15 lần)  44(19 lần)  18(22 lần)  43(22 lần)  71(22 lần)  74(22 lần)  90(22 lần)  04(23 lần)  39(23 lần)  03(24 lần) 
Trong 365 ngày qua 71(77 lần)  18(80 lần)  35(80 lần)  58(80 lần)  81(80 lần)  05(83 lần)  39(83 lần)  90(83 lần)  42(84 lần)  23(85 lần) 
Trong 365 ngày qua Các số không về:

Thống kê đặc biệt

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật
48817
06/08/2010
31507
07/08/2010
10532
08/08/2010
08451
09/08/2010
23391
10/08/2010
56527
11/08/2010
19639
12/08/2010
30147
13/08/2010
81187
14/08/2010
67787
15/08/2010
18017
16/08/2010
67884
17/08/2010
21988
18/08/2010
84383
19/08/2010
96332
20/08/2010
19510
21/08/2010
02378
22/08/2010
11083
23/08/2010
11410
24/08/2010
02197
25/08/2010
91262
26/08/2010
39603
27/08/2010
83754
28/08/2010
98103
29/08/2010
16336
30/08/2010
30029
31/08/2010
91206
01/09/2010
66462
02/09/2010
37739
03/09/2010
33602
04/09/2010
72060
05/09/2010
Trang chủ   |   Sổ kết quả   |   Soi cầu   |   Dự đoán   |   Thống kê   |   Hướng dẫn   |   Diễn đàn